Bucket capacity: 0.13m³
Machine working weight:4768KG
Working time:500H
Min Order: 1unit
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tel:
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Bucket capacity: 0.13m³
Machine working weight:4768KG
Working time:500H
Min Order: 1unit
| Category | Parameter | Value (Imperial / Metric) |
| Engine | Model | Kubota V2607-CR-TE5B (Tier 4 Final / Stage V) |
| Gross Power | 47.6 hp (35.5 kW) @ 2,200 rpm | |
| Net Power | 45.4 hp (33.9 kW) | |
| Displacement | 159.6 in³ (2.615 L) | |
| Cylinders | 4 | |
| Operating Weight | Cab (Rubber Tracks) | 11,819 lb (5,360 kg) |
| Canopy (Rubber Tracks) | 11,508 lb (5,220 kg) | |
| Digging Performance | Max Digging Depth | 11 ft 11 in (3.63 m) |
| Max Dump Height | 13 ft 2 in (4.01 m) | |
| Max Reach at Ground Level | 19 ft 5 in (5.92 m) | |
| Bucket Breakout Force | 10,172 lbf (45.3 kN) | |
| Arm Breakout Force | 5,643 lbf (25.1 kN) | |
| Blade (Dozer) | Width × Height | 6 ft 6 in × 17.7 in (1,970 × 450 mm) |
| Swing System | Boom Swing Angle (L/R) | 70° / 58° |
| Tail Swing Radius | Zero tail swing (0 mm overhang) | |
| Hydraulic System | Total Pump Flow | 37.4 gal/min (141.6 L/min) |
| Auxiliary Circuit 1 (Standard) | 19.8 gal/min (75 L/min) | |
| Auxiliary Circuit 2 (Optional) | 9.5 + 9.5 gal/min (36 + 36 L/min) | |
| System Pressure | 3,983 psi (27.5 MPa) | |
| Travel Speed | Low / High | 1.8 / 3.1 mph (2.9 / 5.0 km/h) |
| Undercarriage | Track Width (Rubber) | 15.7 in (400 mm) |
| Ground Pressure (Cab) | 4.35 psi (30.0 kPa) | |
| Dimensions | Overall Length (Transport) | 18 ft 2 in (5.54 m) |
| Overall Width | 6 ft 6 in (1.97 m) | |
| Overall Height (Cab) | 8 ft 4 in (2.53 m) | |
| Service Capacities | Fuel Tank | 18.0 gal (68 L) |
| Hydraulic Tank | 10.0 gal (38 L) |






Leave a message!
Leave a message!