Price:21000$
Bucket capacity:1.05m³
Machine working weight:20150KG
Working time:400H
Pedido mínimo: 1 unidade
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Telefone:
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Price:21000$
Bucket capacity:1.05m³
Machine working weight:20150KG
Working time:400H
Pedido mínimo: 1 unidade
| Parâmetro | Value | Unit | Parâmetro | Value | Unit |
| Peso operacional | 20,150 (M0)/20,010 (Std) | kg | Rated Power (Net) | 110 (148 HP) | kW |
| Bucket Capacity (ISO 7451) | 0.9–1.05 (Std)/1.2 (Max) | m³ | Engine Model | Komatsu SAA6D107E-1 | – |
| Max. Travel Speed (High/Mid/Low) | 5.5/4.1/3.0 | km/h | Swing Speed | 12.4 | rpm |
| Bucket Digging Force (SAE) | 15,200 (149 kN) | kgf | Arm Digging Force (SAE) | 13,000 (127 kN) | kgf |
| Overall Length (Shipping) | 9,495 (M0)/9,480 | mm | Largura total | 2,800 | mm |
| Altura total (cabine) | 3,190 (M0)/3,040 | mm | Ground Clearance | 440 | mm |
| Max. Digging Depth | 6,095 (Std)/6,620 | mm | Max. Digging Height | 9,800 | mm |
| Max. Unloading Height | 6,890 | mm | Max. Digging Radius | 9,380 | mm |
| Engine Displacement | 6.69 | L | Rated RPM | 2,000 | rpm |
| Hydraulic Pump Flow | 439 | l/min | Fuel Tank Capacity | 400 | L |
| Track Width | 600 | mm | Raio de oscilação da cauda | 2,750 | mm |
| Emission Standard | Tier 3/Stage IIIA | – | Hydraulic Pressure | 37.3 (Travel)/28.9 (Swing) | MPa |






Deixe um recado!
Deixe um recado!