Preço: 12.000 dólares
Peso útil da máquina: 6400 kg
Tempo de trabalho: 500 horas
Pedido mínimo: 1 unidade
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Telefone:
+8618356003982/ +8613470989952E-mail:
yanghan_machinery@163.comWhatsApp:
+8618501769779Preço: 12.000 dólares
Peso útil da máquina: 6400 kg
Tempo de trabalho: 500 horas
Pedido mínimo: 1 unidade
| Categoria de especificação | Detalhes | |
| Modelo do motor | Normalmente equipado com um motor diesel Liugong personalizado (o modelo específico pode variar conforme o lote de produção, por exemplo, podendo ser compatível com motores que atendam aos padrões de emissão Tier 3 ou superiores para diferentes mercados). | |
| Potência líquida (SAE J1349) | Aproximadamente 120 a 140 kW (160 a 190 hp) na rotação nominal (varia ligeiramente conforme a configuração do motor). | |
| Potência Bruta (SAE J1995) | Aproximadamente 125 – 145 kW (168 – 194 hp) na rotação nominal (corresponde à potência líquida, com uma pequena margem de diferença). | |
| Peso operacional (típico, com caçamba padrão de uso geral) | Aproximadamente 18.000 a 20.000 kg (39.683 a 44.092 lb) (dependendo do tamanho da caçamba e dos equipamentos adicionais) | |
| Capacidade de carga nominal (ISO 14397 – 1) | Aproximadamente 5.000 a 5.500 kg (11.023 a 12.125 lb) (em conformidade com as normas internacionais ISO para classificação de carga) | |
| Capacidade da caçamba (uso geral, nivelada) | Aproximadamente 2,8 a 3,2 m³ (3,7 a 4,2 yd³) (volume escavado padrão para operações de uso geral) | |
| Capacidade da caçamba (uso geral, cheia, fator de enchimento 2:1) | Aproximadamente 3,8 a 4,3 m³ (5,0 a 5,6 yd³) (volume amontoado em condições padrão de fator de enchimento de 2:1) | |
| Carga de tombamento estático (volta completa) | Aproximadamente 13.000 a 15.000 kg (28.660 a 33.069 lb) (carga de tombamento quando a máquina está em operação de giro completo) | |
| Carga de tombamento estático (reta) | Aproximadamente 15.000 a 17.000 kg (33.069 a 37.479 lb) (carga de tombamento quando a máquina está se movendo em linha reta) | |
| Velocidade de deslocamento (máxima, para frente/para trás) | Velocidade máxima para a frente: Aproximadamente 35 a 40 km/h (21,7 a 24,9 mph); Velocidade máxima para trás: Aproximadamente 20 a 25 km/h (12,4 a 15,5 mph) (varia conforme o tipo de transmissão, por exemplo, transmissão powershift). | |
| Distância entre eixos | Aproximadamente 2.800 a 3.000 mm (110,2 a 118,1 polegadas) (garante operação estável e manobrabilidade) | |
| Comprimento total (com a caçamba no chão) | Aproximadamente 7.500 a 8.000 mm (295,3 a 315,0 polegadas) (incluindo o comprimento total da frente da caçamba até a traseira da máquina) | |
| Largura total (sobre os pneus, padrão) |













Deixe um recado!
Deixe um recado!