Preço: 22.000 dólares
Peso operacional da máquina: 23814 kg
Horário de trabalho: 1800h
Pedido mínimo: 1 unidade
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Telefone:
+8618356003982/ +8613470989952E-mail:
yanghan_machinery@163.comWhatsApp:
+8618501769779Preço: 22.000 dólares
Peso operacional da máquina: 23814 kg
Horário de trabalho: 1800h
Pedido mínimo: 1 unidade
| Categoria de especificação | Detalhes |
| Modelo do motor | Motor a diesel Cat C13 ACERT™ |
| Potência líquida (SAE J1349) | 205 kW (275 hp) a 1800 rpm |
| Potência Bruta (SAE J1995) | 213 kW (285 hp) a 1800 rpm |
| Peso operacional (típico, com caçamba de uso geral de 3,8 m³) | Aproximadamente 23.814 kg (52.500 lb) |
| Capacidade de carga nominal (ISO 14397-1) | 6.500 kg (14.330 lb) |
| Capacidade da caçamba (uso geral, nivelada) | 3,8 m³ (5,0 yd³) |
| Capacidade da caçamba (uso geral, cheia, fator de enchimento 2:1) | 5,2 m³ (6,8 yd³) |
| Carga de tombamento estático (volta completa) | 16.830 kg (37.100 lb) |
| Carga de tombamento estático (reta) | 19.280 kg (42.500 lb) |
| Velocidade de deslocamento (máxima, para frente/para trás) | 38,0 km/h (23,6 mph) / 24,0 km/h (14,9 mph) |
| Distância entre eixos | 3.454 mm (136 pol.) |
| Comprimento total (com a caçamba no chão) | 8.734 mm (343,9 pol.) |
| Largura total (sobre os pneus, padrão) | 3.277 mm (129 pol.) |
| Altura total (até o topo da cabine) | 3.454 mm (136 pol.) |
| Altura total (até o topo da chaminé de exaustão) | 3.848 mm (151,5 pol.) |
| Altura de descarga (na elevação máxima) | 3.470 mm (136,6 pol.) |
| Alcance de descarga (na elevação máxima) | 1.295 mm (51 pol.) |
| Tempo de elevação (do solo à altura máxima) | 5,2 segundos |
| Tempo de descida (altura máxima até o solo) | 3,2 segundos |
| Tempo de inclinação (retorno da caçamba até o despejo total) | 2,8 segundos |
| Capacidade do tanque de combustível | 473 L (125 galões) |
| Capacidade do sistema hidráulico (incluindo o tanque) | 218 L (57,6 galões) |
| Pressão de alívio do sistema hidráulico (principal) | 24.132 kPa (3.500 psi) |
| Fluxo hidráulico (bomba principal) | 250 L/min (66 gpm) |
| Tamanho do pneu (padrão, dianteiro/traseiro) | 23.5R25 (L-3) / 23.5R25 (L-3) |
| Tensão de operação | 24 V CC |













Deixe um recado!
Deixe um recado!