Preço: 28900$
Peso útil da máquina: 26000 kg
Tempo de trabalho: 1000 horas
Pedido mínimo: 1 unidade
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Telefone:
+8618356003982/ +8613470989952E-mail:
yanghan_machinery@163.comWhatsApp:
+8618501769779Preço: 28900$
Peso útil da máquina: 26000 kg
Tempo de trabalho: 1000 horas
Pedido mínimo: 1 unidade
| Categoria de especificação | Detalhes |
| Parâmetros básicos e de peso | |
| Nome do modelo | Komatsu WA470-8 (modelo convencional da geração atual) |
| Peso operacional (típico) | Aproximadamente 24.500 a 26.000 kg (54.013 a 57.320 lb) (varia conforme a caçamba/acessórios) |
| Capacidade de carga nominal (ISO 14397-1) | 6.000 kg (13.228 lb) (para cenários de carregamento de uso geral) |
| Desempenho do balde e do trabalho | |
| Capacidade padrão da caçamba (marcada) | 3,8 – 4,2 m³ (5,0 – 5,5 yd³) (balde multiuso; balde opcional para rochas: 3,5 – 3,8 m³ / 4,6 – 5,0 yd³) |
| Capacidade do balde (cheio, fator de enchimento 2:1) | 5,2 – 5,8 m³ (6,8 – 7,6 jardas³) |
| Força de Ruptura do Balde | Aproximadamente 210 – 230 kN (47.210 – 51.710 lbf) |
| Altura de descarga (na elevação máxima) | Aproximadamente 3.400 – 3.600 mm (133,9 – 141,7 pol.) |
| Alcance de descarga (na elevação máxima) | Aproximadamente 1.400 – 1.550 mm (55,1 – 61,0 pol.) |
| Tempo de elevação (do solo à altura máxima) | Aproximadamente 5,0 a 6,0 segundos |
| Tempo de redução (altura máxima até o solo) | Aproximadamente 2,5 a 3,5 segundos |
| Tempo de inclinação (retorno da caçamba até o despejo total) | Aproximadamente 3,0 a 4,0 segundos |
| Parâmetros do motor | |
| Modelo do motor | Komatsu SAA6D114E-6 (padrão de emissões Tier 4 Final / Estágio V da UE) |
| Potência líquida (SAE J1349) | Aproximadamente 173 kW (232 hp) a 2.000 rpm |
| Potência Bruta (SAE J1995) | Aproximadamente 180 kW (241 hp) a 2.000 rpm |
| Tipo de aspiração | Turboalimentado + intercooler ar-ar |
| Capacidade do tanque de combustível | Aproximadamente 470 – 500 L (124,2 – 132,1 galões) |
| Dimensões | |
| Comprimento total (com a caçamba no chão) | Aproximadamente 8.800 – 9.200 mm (346,5 – 362,2 polegadas) |
| Largura total (com pneus padrão) | Aproximadamente 3.100 – 3.300 mm (122,0 – 129,9 pol.) |
| Altura total (até o topo da cabine) | Aproximadamente 3.400 – 3.600 mm (133,9 – 141,7 pol.) |
| Distância entre eixos | Aproximadamente 3.200 – 3.400 mm (126,0 – 133,9 pol.) |
| Raio de giro (externo do pneu) | Aproximadamente 6.800 – 7.200 mm (267,7 – 283,5 polegadas) |
| Transmissão e Viagem | |
| Tipo de transmissão | Transmissão Komatsu Power Shift (4 marchas à frente, 3 marchas à ré) |
| Velocidade máxima de avanço | Aproximadamente 40 – 45 km/h (24,9 – 27,9 mph) |
| Velocidade máxima em marcha à ré | Aproximadamente 25 a 30 km/h (15,5 a 18,6 mph) |
| Tamanho do pneu (padrão, dianteiro/traseiro) | 26.5R25 (L-3) / 26.5R25 (L-3) (pneus todo-terreno para serviço pesado) |
| Sistemas hidráulicos e elétricos | |
| Pressão de alívio do sistema hidráulico (principal) | Aproximadamente 22.000 – 24.000 kPa (3.191 – 3.481 psi) |
| Fluxo hidráulico (bomba principal) | Aproximadamente 260 – 300 L/min (68,7 – 79,3 gpm) |
| Capacidade do sistema hidráulico (incluindo o tanque) | Aproximadamente 250 a 280 litros (66 a 74 galões) |
| Tensão de operação | 24 V CC (configuração de bateria dupla) |













Deixe um recado!
Deixe um recado!