Bucket capacity:0.12m³
Machine working weight:3867KG
Tempo de trabalho: 500 horas
Pedido mínimo: 1 unidade
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Telefone:
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Bucket capacity:0.12m³
Machine working weight:3867KG
Tempo de trabalho: 500 horas
Pedido mínimo: 1 unidade
| Categoria | Parâmetro | Value (Imperial/Metric) |
| Motor | Modelo | Kubota D1703-E4B (Tier 4 Final) |
| Potência Bruta | 24.8 hp (18.5 kW) | |
| Rated Speed | 2,200 rpm | |
| Deslocamento | 102.2 in³ (1.67 L) | |
| Number of Cylinders | 3 | |
| Operating Specifications | Operating Weight (Cab) | 8,478 lb (3,850 kg) |
| Operating Weight (Canopy) | 8,157 lb (3,700 kg) | |
| Bucket Capacity (SAE Heaped) | 0.07 yd³ (0.055 m³) | |
| Força de Ruptura do Balde | 6,362 lbf (28.3 kN) | |
| Arm Digging Force | 3,748 lbf (16.7 kN) | |
| Dimensões | Transport Length | 15 ft 7 in (4.75 m) |
| Transport Width (Retracted Tracks) | 5 ft 7 in (1.7 m) | |
| Transport Height | 8 ft 1 in (2.47 m) | |
| Raio de oscilação da cauda | 13.4 in (340 mm) | |
| Track Gauge | 4 ft 5 in (1.35 m) | |
| Ground Clearance | 12.6 in (320 mm) | |
| Performance | Digging Depth (Max) | 9 ft 9 in (2.97 m) |
| Reach at Ground Level | 16 ft 11 in (5.17 m) | |
| Altura máxima de descarga | 9 ft 10 in (3.00 m) | |
| Dozer Blade Width | 6 ft 7 in (2.00 m) | |
| Sistema hidráulico | Pump Flow (Max) | 16.9 gal/min (64 L/min) |
| Auxiliary Flow (1st Circuit) | 8.7 gal/min (33 L/min) | |
| Pressão do sistema | 3,130 psi (21.6 MPa) | |
| Service Refill Capacities | Tanque de combustível | 12.4 gal (47 L) |
| Sistema hidráulico | 5.3 gal (20 L) | |
| Engine Oil | 1.4 gal (5.3 L) | |
| Travel | Max Travel Speed (Low/High) | 1.6 / 2.5 mph (2.6 / 4.0 km/h) |






Deixe um recado!
Deixe um recado!