Bucket capacity:2.1m³
Machine working weight:45382KG
Working time:nearly new
Pedido mínimo: 1 unidade
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Telefone:
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Bucket capacity:2.1m³
Machine working weight:45382KG
Working time:nearly new
Pedido mínimo: 1 unidade
| Item | Parâmetro | Item | Parâmetro | Item | Parâmetro |
| Modelo | 349D2 Hydraulic Excavator | Motor | Cat C13 ACERT™ (6-cyl., 12.5L, Tier 2/Stage II) | Peso operacional | 45,382 kg (Std Undercarriage) / 47,919 kg (Long Undercarriage) |
| Bucket Capacity | 2.1 m³ (Std) / 2.5 m³ (Max) | Net Power (ISO 9249) | 289 kW @ 1,800 rpm | Profundidade máxima de escavação | 7,150 mm (Std Boom/Stick) |
| Transport Length | 11.87 m | Swing Speed | 8.7 rpm | Fuel Tank Capacity | 705 L |
| Raio de oscilação da cauda | 3,770 mm | Hydraulic Pressure (Main) | 35 MPa (5,076 psi) | Max Cutting Height | 10,620 mm |
| Track Gauge | 2,740 mm | Swing Torque | 149 kN·m | Vertical Wall Dig Depth | 5,870 mm |
| Velocidade de deslocamento | 4.5 km/h | Hydraulic Flow (Main Pumps) | 734 L/min (Dual Pump) | Track Width | 600 mm (Std) / 750 mm (Optional) |
| Engine Displacement | 12.5 L | Cooling System Capacity | 35.5 L (Water-cooled) | Boom Length (Std) | 6,900 mm |
| Minimum Ground Clearance | 510 mm | Engine Oil Capacity | 42 L | Stick Length (Std) | 3,350 mm |
| Max Traction Force | 338 kN | Rated RPM (Max Torque) | 1,400 rpm (1,550 N·m) | Emission Standard | Tier 2/Stage II (Global) |
| Service Refill (Hydraulic Tank) | 243 L | Cab Height (Transport) | 3,700 mm | Grease Sealed Tracks (GLT) | Standard (Extended Life) |






Deixe um recado!
Deixe um recado!