Price:37000$
Bucket capacity:1.19m³
Machine working weight:23300KG
Working time:800H
Pedido mínimo: 1 unidade
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Telefone:
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Price:37000$
Bucket capacity:1.19m³
Machine working weight:23300KG
Working time:800H
Pedido mínimo: 1 unidade
| Parâmetro | Spec | Parâmetro | Spec | Parâmetro | Spec |
| Modelo | 323GC Crawler | Peso operacional | 23,300 kg | Motor | Cat C7.1 ACERT™ |
| Power (ISO 14396) | 117 kW @ 2000 rpm | Deslocamento | 7.01 L | Bucket Capacity | 1.19 m³ (std) |
| Profundidade máxima de escavação | 6.72 m | Track Width | 600 mm | Tanque de combustível | 410 L |
| Hydraulic Pressure | 350 bar | Swing Speed | 10.5 rpm | Emission | Tier 3/Stage IIIA |
| Transport Size (L×W×H) | 9.46×2.98×3.03 m | Ground Clearance | 450 mm | Max Traction | 205 kN |
| Cylinder Bore×Stroke | 105×135 mm | Hydraulic Oil | 260 L (system) | Cold Start | -18°C |
| Max Horizontal Reach | 9.86 m | Tear-Out Force | 140 kN | Idle Management | Auto-idle+1-touch |
| High Ambient | 52°C | Altitude Rating | 5,000m | Maintenance Interval | 500h (engine oil) |






Deixe um recado!
Deixe um recado!