Price:10000$
Bucket capacity:0.25m³
Machine working weight:6100KG
Working time:400H
Pedido mínimo: 1 unidade
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Telefone:
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Price:10000$
Bucket capacity:0.25m³
Machine working weight:6100KG
Working time:400H
Pedido mínimo: 1 unidade
| Parâmetro | Value | Unit | Parâmetro | Value | Unit | Parâmetro | Value | Unit |
| Modelo | SY60C | – | Peso operacional | 6,100 | kg | Bucket Capacity | 0.21–0.25 | m³ |
| Engine Model | Yanmar 4TNV98C | – | Rated Power | 43 | kW | Rated RPM | 2,000 | rpm |
| Deslocamento | 2.615 | L | Fuel Tank Capacity | 130 | L | Hydraulic Tank Capacity | 85 | L |
| Max Travel Speed (H/L) | 3.73 / 2.40 | km/h | Swing Speed | 9.6 | rpm | Profundidade máxima de escavação | 3,950 | mm |
| Max Digging Reach | 6,320 | mm | Max Dumping Height | 4,060 | mm | Overall Dimensions (L×W×H) | 6,015×2,005×2,645 | mm |
| Ground Clearance | 330 | mm | Track Length on Ground | 2,420 | mm | Gradeability | 35 | % |
| Bucket Digging Force | 45 | kN | Arm Digging Force | 33 | kN | Raio de oscilação da cauda | 1,640 | mm |
| Track Width | 400 | mm | Boom Length | 3,000 | mm | Stick Length | 1,700 | mm |
| Hydraulic Pump Flow | 2×60* | L/min | Pressão do sistema | 24.5* | MPa | Noise Level (Cab) | 72* | dB(A) |
| Warranty (New) | 1 Year | – | Emission Standard | Tier 4 Final | – | ECO Mode | Standard | – |






Deixe um recado!
Deixe um recado!