Bucket capacity:0.17m³
Machine working weight:3107KG
Working time:300H
Min Order: 1unit
Anhui Yanghan Construction Machinery Co., Ltd.
Tel:
+8613635698059/ +8613635696736E-mail:
yanghan556677@gmail.comWhatsApp:
+8613635698059Bucket capacity:0.17m³
Machine working weight:3107KG
Working time:300H
Min Order: 1unit
| Parameter | Value | Unit | Parameter | Value | Unit | Parameter | Value | Unit |
| Model | ZX30U-5A | – | Operating Weight | 3,107 | kg | Bucket Capacity | 0.10–0.17 | m³ |
| Engine Model | Yanmar 3TNV88F-E PHB | – | Rated Power (Net) | 17 | kW | Rated RPM | 2,400 | rpm |
| Displacement | 0.87 | L | Fuel Tank Capacity | 42 | L | Hydraulic Tank Capacity | 23 | L |
| Max Travel Speed (H/L) | 2.7 / 1.8 | km/h | Swing Speed | 19.8 | rpm | Max Digging Depth | 3,000 | mm |
| Max Digging Reach | 5,000 | mm | Max Dumping Height | 3,230 | mm | Overall Dimensions (L×W×H) | 4,760×1,550×2,420 | mm |
| Ground Clearance | 290 | mm | Track Length on Ground | 2,100 | mm | Gradeability | 30 | % |
| Bucket Digging Force | 26.8 | kN | Arm Digging Force | 17.0 | kN | Tail Swing Radius | 1,570 | mm |
| Track Width | 300 | mm | Blade Height | 360 | mm | Minimum Swing Radius | 1,570 | mm |
| Hydraulic Pump Flow | 61 | L/min | System Pressure | 24.5 | MPa | Emission Standard | Tier 4 Final | – |
| Warranty (New) | 1 Year | – | Export Compliance | CE/ISO | – | ECO Mode | Standard | – |






Leave a message!
Leave a message!